LST 1466:1997
Medus. Techninės sąlygos
Grupė S52
LST 1466:1997
ISC 65.140; 67.180.10
Rapsų, grikių, liepų, aviečių, poliflorinis |
Viržių | Dobilų | Barkūno | Lipčiaus | |
Drėgmė %, ne daugiau | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 |
Invertuotas cukrus %, ne mažiau | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 |
Sacharozė %, ne daugiau | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Diastazės skaičius Gotės vienetais, ne mažiau | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bendras rūgštingumas mekv/kg, ne daugiau | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Mineralinės medžiagos %, ne daugiau | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
Hidroksimetilfurfurolas mg/kg, ne daugiau | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Netirpios medžiagos | neleidžiama | ||||
Rūgimo požymiai | neleidžiama | ||||
Maisto priedai | neleidžiama |
Pastaba: šiuo metu galioja LST 1466:2004
Nauji komentarai